Комплект VEGATEL VT-900E/1800-kit (дом, LED)
Стандарт связи: GSM-900 (2G), UMTS900 (3G), GSM-1800 (2G)
Коэффициент усиления: ≤65 дБ
Максимальная выходная мощность: 17 дБм
Разъем: N-Female
Коэффициент усиления: ≤65 дБ
Максимальная выходная мощность: 17 дБм
Разъем: N-Female
«Внимание! Указанная цена может не соответствовать цене в Вашем городе. Выберете регион из списка ниже, чтобы узнать стоимость»
Описание
В условиях современного пригорода часто возникает ситуация, когда для усиления одних операторов нужно ставить репитер на частоте 900 МГц, а других 1800 МГц. Специально для подобных ситуаций создан этот недорогой комплект с двухдиапазонным репитером. Купив его, клиент может быть уверен, что качественно усилит сигнал, не изучая частотный план сотовых операторов в данной местности.
Максимальная площадь, на которой этот комплект может обеспечить стабильную связь составляет 350 м2.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT-900E/1800 (LED) | 1 шт. |
2 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
3 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (N-male) | 2 м. |
4 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y (MultiSet) | 1 шт. |
5 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
6 | Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
7 | Крепеж | 1 шт. |
8 | Блок питания | 1 шт. |
9 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT-900E/1800 (LED)
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 935 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц |
GSM-1800 (2G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 78 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | ≤65 дБ | ≤65 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤17 дБм (50 мВт) | 17 дБм | |
Площадь действия в помещениях | до 350 м2 | ||
Ручная регулировка усиления | от 35 до 65 дБ | ||
Автоматическая регулировка усиления | до 20 дБ | ||
Индикатор питания | да | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройства | 106 х 106 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 250 х 205 х 67 мм | ||
Вес нетто | 0,50 кг | ||
Вес брутто | 0,84 кг | ||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 6В / 2А | ||
Потребляемая мощность | 4 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-PI (MULTISET)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-male |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 2 м |
Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-8Y (MULTISET)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 745~960/1710~2701 МГц |
Усиление | 8 дБ |
Условия эксплуатации | уличная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | ≤1,8 |
Разъем | SMA-male |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 10 м |
Габариты | 290 х 210 х 55 мм |